Kastningit
Name: | Kastningit |
IMA-Nr.: | 97-033 |
Formel: | (Mn,Fe,Mg)Al2(PO4)2(OH)2·8H2O |
Typlokalität: | Waidhaus, Oberpfalz, Deutschland |
Weitere Fundorte bisher: | Hagendorf-Süd, Oberpfalz, Deutschland Foote Mine, Kings Mountain, Cleveland Co., North Carolina, USA Emmons Steinbruch, Greenwood, Oxford Co., Maine, USA LCA Mine, Bessemer City, Gaston Co., North Carolina, USA Pegmatit Serra Branca, SW von Pedra Lavrada, Paraiba, Brasilien Albères, Languedoc-Roussillon, Frankreich Bendada Mine, Bendada, Sabugal, Portugal Dunton Gem Quarry, Newry, Maine, USA |
Literatur: | Kastningite, (Mn,Fe,Mg)Al2(PO4)2(OH)2·8H2O, a new phosphate mineral from Waidhaus, Bavaria, Germany. J.Schlüter, K.-H. Klaska, K. Friese, G. Adiwidjaja N.Jb. Miner. Mh.,1999, 1, 40-48 The crystal structure of kastningite (Mn,Fe,Mg)(H2O)4[Al2(OH)2(H2O)2(PO4)2]·2H2O - a new hydroxyl aquated orthophosphate hydrate mineral. G. Adiwidjaja, K. Friese, K.-H. Klaska, J.Schlüter Zeitschrift für Kristallographie, Vol.214, 1999, 465-468 |
[ Zurück zur Übersicht ] |