Haydeeite
Name: | Haydeeite |
IMA-Nr.: | 2006-046 |
Formel: | Cu3Mg(OH)6Cl2 |
Typlokalität: | Haydee Mine, Salar Grande, Tarapacá Provinz, Nord-Chile |
Weitere Fundorte bisher: | Santo Domingo Mine, Caleta Vitor Distrikt, Arica und Parinacota Region, Chile |
Literatur: | Haydeeite, Cu3Mg(OH)6Cl2, a new mineral from the Haydee mine, Salar Grande, Atacama desert, Chile. J. Schlüter and T. Malcherek N. Jb. Miner. Mh., 2007, 184/1, 39-43 |
[ Zurück zur Übersicht ] |