Gordait
Name: | Gordait |
IMA-Nr.: | 96-006 |
Formel: | NaZn4(SO4)(OH)6Cl·6H2O |
Typlokalität: | Sierra Gorda, Antofagasta, Chile |
Weitere Fundorte bisher: | Juan de Fuca-Ridge, Pazifik Hettstedt, Sachsen, Deutschland Helbra, Sachsen, Deutschland Sounion Mine No. 19, Lavrion, Griechenland Mina Esperanza, Lavrion, Griechenland Broken Hill, New South Wales, Australien Hilarion Mine, Lavrion, Griechenland Baccu Locci Mine, Villaputzu, Sardinien, Italien St. Agnes, Cornwall, England |
Literatur: | Gordaite, NaZn4(SO4)(OH)6Cl·6H2O, a new mineral from the San Francisco Mine, Antofagasta, Chile. J.Schlüter, K.-H. Klaska, K. Friese, G. Adiwidjaja, G. Gebhard N. Jb. Miner. Mh., 4, 1997, 155-162 The crystal structure of gordaiteNaZn4(SO4)(OH)6Cl·6H2O. G. Adiwidjaja, K. Friese, K.-H. Klaska, J.Schlüter Zeitschrift für Kristallographie, Vol.212, 1997, 704-707 |
[ Zurück zur Übersicht ] |